SKALA PENGUKURAN/ KEADAAN DUIT KERTAS
Abbreviations
| AGW | Actual Gold Weight |
| ASW | Actual Silver Weight |
Gradings
| Unc | Uncirculated |
| BU | Brilliant Uncirculated |
| AU | Almost Uncirculated |
| gEF | Good EF |
| EF | Extremely Fine |
| aEF | Almost EF |
| gVF | Good VF |
| VF | Very Fine |
| aVF | Almost VF |
| gF | Good Fine |
| F | Fine |
| aF | Almost Fine |
| VG | Very Good |
| aVG | Almost VG |
| G | Good |
The grading F/VF denotes that the obverse is F and the reverse VF. The grading F-VF is used when a lot contains two or more coins of differing grade, and denotes that the coins range in condition between F and VF.
No comments:
Post a Comment